film- Productoverzicht
folie, voornamelijk gemaakt vanPTFE (polytetrafluorethyleen),FEP (fluorethyleenpropyleen), ofPFA (perfluoroalkoxy)Het is bekend om zijn uitstekende chemische weerstand, lage wrijving, elektrische isolatie eigenschappen,en hoge temperatuurbestendigheidfolie wordt vaak gebruikt voor toepassingen waarbij niet-klevende oppervlakken, hoge isolatie normen en weerstand tegen harde omgevingen vereist zijn.
Dit is een gedetailleerd overzicht vanfolie, met inbegrip van zijn eigenschappen, specificaties, belangrijkste toepassingen en kenmerken.
1Vergelijking van de materiële eigenschappen
Vastgoed |
PTFE-folie |
FEP-film |
PFA-film |
---|---|---|---|
Chemische weerstand | Uitstekend. | Uitstekend. | Uitstekend. |
Temperatuurbereik | -200°C tot 260°C | -200°C tot 200°C | -200°C tot 260°C |
Elektrische isolatie | Uitstekend. | - Goed. | Uitstekend. |
Niet-klevende eigenschappen | Uitstekend. | Uitstekend. | Uitstekend. |
Mechanische sterkte | Gematigd | - Goed. | Hoog |
Oppervlakte afwerking | Glanzend, mat. | Glanzend, doorzichtig | Glanzend, doorzichtig |
Dikte | 00,05 mm tot 0,5 mm | 00,05 mm tot 0,5 mm | 00,05 mm tot 0,5 mm |
2. Specificaties van folie
Specificatie |
PTFE-folie |
FEP-film |
PFA-film |
---|---|---|---|
Materiaal | PTFE | FEP | PFA |
Dikte | 00,05 mm tot 0,5 mm | 00,05 mm tot 0,5 mm | 00,05 mm tot 0,5 mm |
Breedte | Aanpasbaar | Aanpasbaar | Aanpasbaar |
Kleur | Wit, doorzichtig | Doorzichtig | Doorzichtig |
Dichtheid | 2.2 g/cm3 | 2.15 g/cm3 | 2.14 g/cm3 |
Temperatuurbestendigheid | -200°C tot 260°C | -200°C tot 200°C | -200°C tot 260°C |
Afbrekingsspanning | Hoog | Gematigd | Hoog |
Elektrische isolatieweerstand | Uitstekend. | - Goed. | Uitstekend. |
3. Belangrijkste kenmerken van film
Kenmerken |
PTFE-folie |
FEP-film |
PFA-film |
---|---|---|---|
Chemische weerstand | Uitstekend. | Uitstekend. | Uitstekend. |
Niet-klevende eigenschappen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Hoogtemperatuurbestendigheid | Ja (tot 260°C) | Ja (tot 200°C) | Ja (tot 260°C) |
Elektrische isolatie | Uitstekend (hoge diëlektrische sterkte) | - Goed. | Uitstekend (hoge diëlektrische sterkte) |
Flexibiliteit | Rigid | Flexibel | Flexibel |
Mechanische sterkte | Gematigd | - Goed. | Hoog |
Laag wrijvingsniveau | Zeer laag | Laag | Laag |
4Toepassingen van folie
Toepassing |
PTFE-folie |
FEP-film |
PFA-film |
---|---|---|---|
Elektrische isolatie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Niet-klevende coatings | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Chemisch bestand bekleding | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Isolatie van leidingen en bedrading | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Gaskets en afdichtingen voor hoge temperaturen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Voedselverwerkingsapparatuur | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Aerospacecomponenten | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
5Voordelen van folie
6. Algemene soorten films
Conclusies
films(PTFE, FEP, PFA) zijn essentiële materialen in industrieën die extreme chemische, elektrische en temperatuurbestandheid vereisen.en uitstekende isolatie maken ze geschikt voor een breed scala van toepassingen, met inbegrip van elektrische isolatie, chemische bescherming, voedselverwerking en ruimtevaart.
PTFE-folieis de voorkeur voor extreem hoge temperaturen en chemische weerstand.FEP-filmis gekozen voor zijn flexibiliteit en optische transparantie, terwijlPFA-filmbiedt de beste combinatie van flexibiliteit, sterkte en duurzaamheid voor hoogwaardige toepassingen.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons