2024-10-09
Hier volgt de vertaling van de prestatievergelijkende tabel voor PTFE, ETFE, FEP, PFA en PVDF:
Vastgoed | PTFE | ETFE | FEP | PFA | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuurbestendigheid | -200°C tot 260°C | -200°C tot 150°C | -200°C tot 205°C | -200°C tot 260°C | -40°C tot 150°C |
Chemische weerstand | Uitstekend. | Uitstekend | Uitstekend. | Uitstekend. | - Goed. |
Versletenheid | - Goed. | Uitstekend | - Goed. | - Goed. | Gematigd |
Smeltepunt | 327°C | 260°C | 260°C | 305°C | 177°C |
Verwerkingsmethoden | Compressie, extrusie, gieten | Vorming, extrusie | Extrusie, compressie | Extrusie, compressie | Extrusie, spuitgieten |
Mechanische sterkte | Gematigd | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
Elektrische isolatie | Uitstekend. | - Goed. | Uitstekend. | Uitstekend. | - Goed. |
Doorzichtigheid | Opaak | Doorzichtig | Doorzichtig | Doorzichtig | Translucent |
Toepassingen | Chemie, elektronica, geneeskunde | Structurele componenten, membraanmaterialen | Chemische isolatie van kabels | Chemische, medische, voedingsmiddelen | Chemie, elektronica, bouw |
Deze materialen hebben elk unieke voordelen voor verschillende toepassingsscenario's.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons